👤 Datos del paciente
ℹ Todos los campos son opcionales. Ingresa solo los valores disponibles.
🧪 Electrolitos séricos
Iones principales
Normal: 135–145 mEq/L
Normal: 3.5–5.0 mEq/L
Normal: 98–106 mEq/L
Normal: 22–26 mEq/L
Normal: 70–100 mg/dL
Normal: 7–20 mg/dL
Calcio, Magnesio, Fósforo
Normal: 8.5–10.5 mg/dL
Normal: 1.15–1.35 mmol/L
Normal: 1.7–2.4 mg/dL
Normal: 2.5–4.5 mg/dL
Proteínas
Normal: 3.5–5.0 g/dL
Normal: 6.4–8.3 g/dL
🫁 Gasometría arterial — opcional
Normal: 7.35–7.45
Normal: 35–45 mmHg
Normal: 80–100 mmHg
📊 Resumen de valores
💊 Diagnóstico y reposición
📋 Valores de referencia y fórmulas
| Parámetro | Valores normales | Fórmula clave | Notas clínicas |
|---|---|---|---|
| Sodio (Na⁺) | 135–145 mEq/L | Déficit Na = TBW × (Na_d − Na_a) | TBW ♂ = 0.6×kg, ♀ = 0.5×kg |
| Agua libre (hiperNa) | — | AWD = TBW × (Na/140 − 1) | Corregir max 0.5 mEq/L/h |
| Na corregido (glucosa) | — | Na_c = Na + 1.6×(Gluc−100)/100 | Factor 2.4 si glucosa >400 |
| Potasio (K⁺) | 3.5–5.0 mEq/L | Déficit K ≈ 0.3×kg × (K_d − K_a) | Máx IV: 10–20 mEq/h central |
| Calcio total | 8.5–10.5 mg/dL | Ca_c = Ca + 0.8 × (4 − Alb) | Corrección por albúmina (Payne) |
| Calcio ionizado | 1.15–1.35 mmol/L | — | Mejor indicador de función activa |
| Magnesio | 1.7–2.4 mg/dL | ~0.5 g MgSO₄ por cada 0.1 mg/dL↓ | 1 g MgSO₄ = 4 mEq Mg |
| Fósforo | 2.5–4.5 mg/dL | 0.08–0.16 mmol/kg IV | <1 mg/dL: IV obligatorio |
| Bicarbonato | 22–26 mEq/L | Déficit HCO₃ = 0.4×kg × (24 − HCO₃) | Reponer 50% en 4–6 h |
| Anion Gap | 8–12 mEq/L | AG = Na − (Cl + HCO₃) | AG_c = AG + 2.5×(4−Alb) |
| Osmolalidad calc. | 280–295 mOsm/kg | 2×Na + Gluc/18 + BUN/2.8 | Brecha osm >10 = tóxicos |
| Delta ratio | 1.0–2.0 (AG puro) | Δ = (AG−12) / (24−HCO₃) | <0.4: no-AG; >2: + alcalosis |
| Winter's formula | — | pCO₂_esp = 1.5×HCO₃ + 8 ± 2 | Acidosis metabólica |
| Albúmina | 3.5–5.0 g/dL | Dosis (g) = (Alb_d−Alb_a) × 0.8 × kg | Albúmina 20% = 200 g/L |
| Relación P:F | ≥300 | P:F = PaO₂ / FiO₂ | <300 SDRA leve; <200 moderado |
Fuentes: Adrogué HJ & Madias NE. NEJM 2000 (Na/K) · Payne RB et al. Lancet 1973 (Ca corr.) · Emmet M & Narins RG. Medicine 1977 (AG) · Winter SD et al. Ann Int Med 1967 · Nicholson JP et al. QJM 2000 (Albumin) · Cooper MS & Gittoes NJL. BMJ 2008 (Ca) · Gennari FJ. NEJM 1998 (K) · Rose BD & Post T. Clinical Physiology of Acid-Base Disorders 5th ed.